GPT Image 2.5 Sunburst
openai
- Votes
- 3,149
- Access
- Closed
Image generation · Blind preference
Lumina Image Score
The twenty highest globally ranked text-to-image models. Scores are displayed as whole numbers while ordering retains full precision.
| Model | Provider | Arena alias | Global rank | Lumina Image Score | LMArena votes | Lumina comparisons | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Sunburst | openai | gpt-image-2.5-sunburst | 1 | 1420.715325 | 3149 | 0 | Closed |
| GPT Image 2.5 Flare | openai | gpt-image-2.5-flare | 2 | 1398.983415 | 2856 | 0 | Closed |
| GPT Image 2 · Medium | openai | gpt-image-2 (medium) | 3 | 1381.149315 | 78731 | 0 | Closed |
| MAI Image 2.6 | microsoft-ai | mai-image-2.6 | 4 | 1330.744215 | 11213 | 0 | Closed |
| Grok Imagine Image 2.0 · Low | xai | grok-imagine-image-2.0 (low) | 5 | 1315.065268 | 2681 | 0 | Closed |
| Reve 2.1 | reve | reve-2.1 | 6 | 1301.093432 | 7573 | 0 | Closed |
| Muse Image | meta | muse-image | 7 | 1277.304988 | 26045 | 0 | Closed |
| Reve 2.0 | reve | reve-2.0 | 8 | 1270.164910 | 14632 | 0 | Closed |
| Gemini 3.1 Flash Image · Web search | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search] | 9 | 1260.680953 | 41957 | 0 | Closed | |
| Seedream 5.0 Pro | bytedance | seedream-5.0-pro | 10 | 1257.103811 | 62443 | 0 | Closed |
| Qwen Image 3.0 Pro | alibaba | qwen-image-3.0-pro | 11 | 1254.300117 | 10920 | 0 | Closed |
| MAI Image 2.5 | microsoft-ai | mai-image-2.5 | 12 | 1254.071669 | 57250 | 0 | Closed |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite) | 13 | 1250.402349 | 16371 | 0 | Closed | |
| Gemini 3 Pro Image · 2K | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro) | 14 | 1246.241435 | 152220 | 0 | Closed | |
| GPT Image 1.5 High Fidelity | openai | gpt-image-1.5-high-fidelity | 15 | 1239.160318 | 151702 | 0 | Closed |
| Gemini 3 Pro Image | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) | 16 | 1232.158215 | 82737 | 0 | Closed | |
| Ideogram 4.0 Quality | ideogram | ideogram-4.0-quality | 17 | 1204.147658 | 42169 | 0 | Open |
| Qwen Image 2.0 Pro | alibaba | qwen-image-2.0-pro-2026-06-22 | 18 | 1191.159373 | 12005 | 0 | Closed |
| UNI 1.1 Max | luma-ai | uni-1.1-max | 19 | 1188.146449 | 13469 | 0 | Closed |
| MAI Image 2 | microsoft-ai | mai-image-2 | 20 | 1182.565435 | 49198 | 0 | Closed |
Current ranking
Global ranks remain fixed when the table is filtered.
| Rank | Model | Score | Votes | Access |
|---|---|---|---|---|
| #1 | GPT Image 2.5 Sunburstopenai | 1,420.72 | 3,149 | Closed |
| #2 | GPT Image 2.5 Flareopenai | 1,398.98 | 2,856 | Closed |
| #3 | GPT Image 2 · Mediumopenai | 1,381.15 | 78,731 | Closed |
| #4 | MAI Image 2.6microsoft-ai | 1,330.74 | 11,213 | Closed |
| #5 | Grok Imagine Image 2.0 · Lowxai | 1,315.07 | 2,681 | Closed |
| #6 | Reve 2.1reve | 1,301.09 | 7,573 | Closed |
| #7 | Muse Imagemeta | 1,277.3 | 26,045 | Closed |
| #8 | Reve 2.0reve | 1,270.16 | 14,632 | Closed |
| #9 | Gemini 3.1 Flash Image · Web searchgoogle | 1,260.68 | 41,957 | Closed |
| #10 | Seedream 5.0 Probytedance | 1,257.1 | 62,443 | Closed |
openai
openai
openai
microsoft-ai
xai
reve
meta
reve
bytedance
Showing 10 of 78 models
Price per 1,000 images
Lumina Image Score against exact, manually approved endpoint prices from Artificial Analysis or first-party configuration evidence. Horizontal spacing is logarithmic; exact USD prices remain in tooltips and Data tools. Price never affects Score or rank.
| Model | Provider | Arena alias | Global rank | Lumina Image Score | Price per 1,000 images | Configuration | Price source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 · Medium | openai | gpt-image-2 (medium) | 3 | 1381.149315 | US$53 | gpt-image-2 · medium · 1024x1024 | OpenAI first-party exact configuration |
| Reve 2.1 | reve | reve-2.1 | 6 | 1301.093432 | US$24 | Reve 2.1, Reve | Artificial Analysis exact/manual match |
| Reve 2.0 | reve | reve-2.0 | 8 | 1270.164910 | US$24 | Reve 2.0, Reve | Artificial Analysis exact/manual match |
| Seedream 5.0 Pro | bytedance | seedream-5.0-pro | 10 | 1257.103811 | US$90 | Seedream 5.0 Pro, Bytedance | Artificial Analysis exact/manual match |
| MAI Image 2.5 | microsoft-ai | mai-image-2.5 | 12 | 1254.071669 | US$48.128 | MAI-Image-2.5, Microsoft AI | Artificial Analysis exact/manual match |
| Ideogram 4.0 Quality | ideogram | ideogram-4.0-quality | 17 | 1204.147658 | US$100 | Ideogram 4.0 (Quality), Ideogram | Artificial Analysis exact/manual match |
| MAI Image 2 | microsoft-ai | mai-image-2 | 20 | 1182.565435 | US$35 | MAI-Image-2, Microsoft AI | Artificial Analysis exact/manual match |
| Grok Imagine Image | xai | grok-imagine-image | 22 | 1170.696740 | US$20 | grok-imagine-image, SpaceXAI | Artificial Analysis exact/manual match |
| Recraft V4.1 Utility Pro | recraft | recraft-v4.1-utility-pro | 23 | 1169.384243 | US$210 | Recraft V4.1 Utility Pro, Recraft | Artificial Analysis exact/manual match |
| FLUX.2 Max | bfl | flux-2-max | 25 | 1162.041839 | US$70 | FLUX.2 [max], Black Forest Labs | Artificial Analysis exact/manual match |
| FLUX.2 Flex | bfl | flux-2-flex | 27 | 1156.503085 | US$60 | FLUX.2 [flex], Black Forest Labs | Artificial Analysis exact/manual match |
| FLUX.2 Pro | bfl | flux-2-pro | 28 | 1153.926165 | US$30 | FLUX.2 [pro], Black Forest Labs | Artificial Analysis exact/manual match |
| Hunyuan Image 3.0 | tencent | hunyuan-image-3.0 | 31 | 1150.823419 | US$100 | HunyuanImage 3.0 (Fal), Tencent | Artificial Analysis exact/manual match |
| Gemini 2.5 Flash Image Preview Nano Banana | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana) | 32 | 1149.859447 | US$39 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image), Google | Artificial Analysis exact/manual match | |
| Imagen Ultra 4.0 Generate 001 | imagen-ultra-4.0-generate-001 | 33 | 1147.693660 | US$60 | Imagen 4 Ultra, Google | Artificial Analysis exact/manual match | |
| Seedream 4.5 | bytedance | seedream-4.5 | 34 | 1147.345079 | US$40 | Seedream 4.5, ByteDance Seed | Artificial Analysis exact/manual match |
| FLUX 2 Dev | bfl | flux-2-dev | 35 | 1145.487685 | US$12 | FLUX.2 [dev], fal.ai | Artificial Analysis exact/manual match |
| Seedream 5.0 Lite | bytedance | seedream-5.0-lite | 37 | 1137.668894 | US$35 | Seedream 5.0 Lite, Bytedance | Artificial Analysis exact/manual match |
| Recraft V4.1 Pro | recraft | recraft-v4.1-pro | 39 | 1130.394139 | US$210 | Recraft V4.1 Pro, Recraft | Artificial Analysis exact/manual match |
| Imagen 4.0 Generate 001 | imagen-4.0-generate-001 | 40 | 1128.919403 | US$40 | Imagen 4 Standard, Google | Artificial Analysis exact/manual match | |
| Qwen Image 2512 | alibaba | qwen-image-2512 | 41 | 1124.572691 | US$20 | Qwen Image Max 2512, Alibaba | Artificial Analysis exact/manual match |
| Krea 2 Medium | krea | krea-2-medium | 42 | 1122.580396 | US$30 | Krea 2 Medium, Krea | Artificial Analysis exact/manual match |
| Hidream O1 Image | hidream | hidream-o1-image | 44 | 1116.958846 | US$40 | HiDream O1 Image, WaveSpeed | Artificial Analysis exact/manual match |
| Recraft V4 | recraft | recraft-v4 | 47 | 1114.266323 | US$40 | Recraft V4, Recraft | Artificial Analysis exact/manual match |
| Krea 2 Large | krea | krea-2-large | 51 | 1108.262139 | US$60 | Krea 2 Large, Krea | Artificial Analysis exact/manual match |
| Z Image Turbo | alibaba | z-image-turbo | 55 | 1084.144269 | US$5 | Z-Image Turbo, fal.ai | Artificial Analysis exact/manual match |
| Seedream 3 | bytedance | seedream-3 | 56 | 1082.071179 | US$30 | Seedream 3.0, ByteDance Seed | Artificial Analysis exact/manual match |
| FLUX 1 Kontext Max | bfl | flux-1-kontext-max | 57 | 1074.186302 | US$80 | FLUX.1 Kontext [max], Black Forest Labs | Artificial Analysis exact/manual match |
| FLUX.2 Klein 9B | bfl | flux-2-klein-9b | 58 | 1069.543542 | US$15 | FLUX.2 [klein] 9B, Black Forest Labs | Artificial Analysis exact/manual match |
| FLUX 1 Kontext Pro | bfl | flux-1-kontext-pro | 60 | 1058.758111 | US$40 | FLUX.1 Kontext [pro], Black Forest Labs | Artificial Analysis exact/manual match |
| Qwen Image | alibaba | qwen-image | 62 | 1056.647825 | US$20 | Qwen-Image, fal.ai | Artificial Analysis exact/manual match |
| P Image | — | p-image | 65 | 1033.925458 | US$5 | P-Image, Pruna AI | Artificial Analysis exact/manual match |
| FLUX.2 Klein 4B | bfl | flux-2-klein-4b | 66 | 1029.986180 | US$14 | FLUX.2 [klein] 4B, Black Forest Labs | Artificial Analysis exact/manual match |
| Recraft V3 | recraft | recraft-v3 | 68 | 1021.413784 | US$40 | Recraft V3, Recraft | Artificial Analysis exact/manual match |
| FLUX 1.1 Pro | bfl | flux-1.1-pro | 69 | 1015.693001 | US$40 | FLUX1.1 [pro], Black Forest Labs | Artificial Analysis exact/manual match |
| Ideogram V2 | ideogram | ideogram-v2 | 71 | 1013.404072 | US$80 | Ideogram v2, Ideogram | Artificial Analysis exact/manual match |
| GLM Image | zai | glm-image | 72 | 1010.358124 | US$50 | GLM-Image, Z AI | Artificial Analysis exact/manual match |
| Dall E 3 | openai | dall-e-3 | 75 | 967.584706 | US$40 | DALLE 3, OpenAI | Artificial Analysis exact/manual match |
| Stable Diffusion V35 Large | — | stable-diffusion-v35-large | 77 | 938.344368 | US$65 | Stable Diffusion 3.5 Large, Stability.ai | Artificial Analysis exact/manual match |
| Bagel | bytedance | bagel | 78 | 897.685262 | US$100 | Bagel, Bytedance | Artificial Analysis exact/manual match |
Lumina Image Score by verified release date
Every exact-matched model with a verified release date remains visible. The restrained path connects only genuine successive Score frontiers; release date never affects rank.
| Model | Provider | Arena alias | Global rank | Release date | Lumina Image Score | Frontier | Release-date source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dall E 3 | openai | dall-e-3 | 75 | 2023-09-20 | 967.584706 | Yes | Artificial Analysis |
| Ideogram V2 | ideogram | ideogram-v2 | 71 | 2024-08-21 | 1013.404072 | Yes | Artificial Analysis |
| FLUX 1.1 Pro | bfl | flux-1.1-pro | 69 | 2024-10-02 | 1015.693001 | Yes | Artificial Analysis |
| Stable Diffusion V35 Large | — | stable-diffusion-v35-large | 77 | 2024-10-22 | 938.344368 | No | Artificial Analysis |
| Recraft V3 | recraft | recraft-v3 | 68 | 2024-10-30 | 1021.413784 | Yes | Artificial Analysis |
| Seedream 3 | bytedance | seedream-3 | 56 | 2025-04-15 | 1082.071179 | Yes | Artificial Analysis |
| FLUX 1 Kontext Pro | bfl | flux-1-kontext-pro | 60 | 2025-05-20 | 1058.758111 | No | Artificial Analysis |
| Bagel | bytedance | bagel | 78 | 2025-05-20 | 897.685262 | No | Artificial Analysis |
| FLUX 1 Kontext Max | bfl | flux-1-kontext-max | 57 | 2025-05-29 | 1074.186302 | No | Artificial Analysis |
| Imagen Ultra 4.0 Generate 001 | imagen-ultra-4.0-generate-001 | 33 | 2025-06-26 | 1147.693660 | Yes | Artificial Analysis | |
| Imagen 4.0 Generate 001 | imagen-4.0-generate-001 | 40 | 2025-06-26 | 1128.919403 | No | Artificial Analysis | |
| Qwen Image | alibaba | qwen-image | 62 | 2025-08-04 | 1056.647825 | No | Artificial Analysis |
| Gemini 2.5 Flash Image Preview Nano Banana | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana) | 32 | 2025-08-26 | 1149.859447 | Yes | Artificial Analysis | |
| Hunyuan Image 3.0 | tencent | hunyuan-image-3.0 | 31 | 2025-09-28 | 1150.823419 | Yes | Artificial Analysis |
| MAI Image 1 | microsoft-ai | mai-image-1 | 54 | 2025-11-04 | 1093.321419 | No | Artificial Analysis |
| FLUX.2 Flex | bfl | flux-2-flex | 27 | 2025-11-25 | 1156.503085 | Yes | Artificial Analysis |
| FLUX.2 Pro | bfl | flux-2-pro | 28 | 2025-11-25 | 1153.926165 | No | Artificial Analysis |
| FLUX 2 Dev | bfl | flux-2-dev | 35 | 2025-11-25 | 1145.487685 | No | Artificial Analysis |
| Z Image Turbo | alibaba | z-image-turbo | 55 | 2025-12-02 | 1084.144269 | No | Artificial Analysis |
| P Image | — | p-image | 65 | 2025-12-02 | 1033.925458 | No | Artificial Analysis |
| Seedream 4.5 | bytedance | seedream-4.5 | 34 | 2025-12-05 | 1147.345079 | No | Artificial Analysis |
| FLUX.2 Max | bfl | flux-2-max | 25 | 2025-12-16 | 1162.041839 | Yes | Artificial Analysis |
| Qwen Image 2512 | alibaba | qwen-image-2512 | 41 | 2025-12-30 | 1124.572691 | No | Artificial Analysis |
| GLM Image | zai | glm-image | 72 | 2026-01-13 | 1010.358124 | No | Artificial Analysis |
| FLUX.2 Klein 9B | bfl | flux-2-klein-9b | 58 | 2026-01-15 | 1069.543542 | No | Artificial Analysis |
| FLUX.2 Klein 4B | bfl | flux-2-klein-4b | 66 | 2026-01-15 | 1029.986180 | No | Artificial Analysis |
| Grok Imagine Image | xai | grok-imagine-image | 22 | 2026-01-28 | 1170.696740 | Yes | Artificial Analysis |
| Seedream 5.0 Lite | bytedance | seedream-5.0-lite | 37 | 2026-02-13 | 1137.668894 | No | Artificial Analysis |
| Recraft V4 | recraft | recraft-v4 | 47 | 2026-02-17 | 1114.266323 | No | Artificial Analysis |
| MAI Image 2 | microsoft-ai | mai-image-2 | 20 | 2026-03-19 | 1182.565435 | Yes | Artificial Analysis |
| GPT Image 2 · Medium | openai | gpt-image-2 (medium) | 3 | 2026-04-21 | 1381.149315 | Yes | OpenAI first-party |
| Hidream O1 Image | hidream | hidream-o1-image | 44 | 2026-05-08 | 1116.958846 | No | Artificial Analysis |
| Recraft V4.1 Utility Pro | recraft | recraft-v4.1-utility-pro | 23 | 2026-05-14 | 1169.384243 | No | Artificial Analysis |
| Recraft V4.1 Pro | recraft | recraft-v4.1-pro | 39 | 2026-05-14 | 1130.394139 | No | Artificial Analysis |
| Krea 2 Medium | krea | krea-2-medium | 42 | 2026-05-26 | 1122.580396 | No | Artificial Analysis |
| Krea 2 Large | krea | krea-2-large | 51 | 2026-05-26 | 1108.262139 | No | Artificial Analysis |
| Cosmos3 Super Text2Image Agentic | nvidia | Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic) | 24 | 2026-05-31 | 1167.048361 | No | Artificial Analysis |
| MAI Image 2.5 | microsoft-ai | mai-image-2.5 | 12 | 2026-06-02 | 1254.071669 | No | Artificial Analysis |
| Reve 2.0 | reve | reve-2.0 | 8 | 2026-06-03 | 1270.164910 | No | Artificial Analysis |
| Ideogram 4.0 Quality | ideogram | ideogram-4.0-quality | 17 | 2026-06-03 | 1204.147658 | No | Artificial Analysis |
| Seedream 5.0 Pro | bytedance | seedream-5.0-pro | 10 | 2026-07-08 | 1257.103811 | No | Artificial Analysis |
| Reve 2.1 | reve | reve-2.1 | 6 | 2026-07-09 | 1301.093432 | No | Artificial Analysis |