Leaderboard bars
16 ranked models · higher is better
View accessible chart data
| Model | Rank | Provider | Score |
|---|---|---|---|
| Claude Mythos 5 | #1 | Anthropic | 93.5% |
| Kimi K3 | #2 | Moonshot AI | 91.3% |
| Claude Opus 4.8 | #3 | Anthropic | 89.9% |
| Muse Spark 1.1 | #4 | Meta | 88.4% |
| Claude Sonnet 5 | #5 | Anthropic | 88.3% |
| Muse Spark | #6 | Meta | 86.4% |
| Qwen3.7-Plus | #7 | Alibaba Cloud | 85.9% |
| Gemini 3.5 Flash | #8 | 84.2% | |
| GPT-5.5 | #9 | OpenAI | 84.1% |
| Gemini 3.1 Pro Preview | #10 | 83.3% | |
| GPT-5.4 | #11 | OpenAI | 82.8% |
| Qwen3.6 Plus | #12 | Alibaba Cloud | 81.5% |
| Gemini 3 Pro | #13 | 81.4% | |
| Claude Sonnet 4.6 | #14 | Anthropic | 77.4% |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | #15 | 73.2% | |
| Claude Opus 4.5 | #16 | Anthropic | 68.5% |

