Leaderboard bars
20 ranked models · higher is better
View accessible chart data
| Model | Rank | Provider | Score |
|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | #1 | OpenAI | 32.3% |
| GPT-5.5 Pro | #2 | OpenAI | 30.6% |
| GPT-5.6 Terra | #3 | OpenAI | 30% |
| Claude Fable 5 | #4 | Anthropic | 28.6% |
| GPT-5.5 | #5 | OpenAI | 27.1% |
| GPT-5.4 | #6 | OpenAI | 23.4% |
| Kimi K3 | #7 | Moonshot AI | 23.4% |
| Claude Opus 4.8 | #8 | Anthropic | 20.9% |
| GLM-5.2 | #9 | Z.AI | 20.9% |
| GPT-5.6 Luna | #10 | OpenAI | 20.6% |
| Gemini 3.1 Pro Preview | #11 | 17.7% | |
| Claude Sonnet 5 | #12 | Anthropic | 16.9% |
| GPT-5.3-Codex | #13 | OpenAI | 16.9% |
| Grok 4.5 | #14 | xAI | 15.4% |
| Muse Spark 1.1 | #15 | Meta | 15.1% |
| Qwen3.7-Max | #16 | Alibaba Cloud | 13.4% |
| Gemini 3.5 Flash | #17 | 13.1% | |
| DeepSeek V4 Pro | #18 | DeepSeek | 12.9% |
| Claude Opus 4.6 | #19 | Anthropic | 12.6% |
| Claude Opus 4.7 | #20 | Anthropic | 12% |

