Leaderboard bars
20 ranked models · higher is better
View accessible chart data
| Model | Rank | Provider | Score |
|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | #1 | OpenAI | 89% |
| GPT-5.6 Terra | #2 | OpenAI | 84.9% |
| GPT-5.6 Luna | #3 | OpenAI | 78.6% |
| GPT-5.5 Pro | #4 | OpenAI | 52.4% |
| GPT-5.5 | #5 | OpenAI | 51.7% |
| GPT-5.4 | #6 | OpenAI | 47.6% |
| Claude Opus 4.8 | #7 | Anthropic | 47.2% |
| Claude Opus 4.7 | #8 | Anthropic | 43.8% |
| Claude Opus 4.6 | #9 | Anthropic | 40.7% |
| Muse Spark | #10 | Meta | 39% |
| Gemini 3.5 Flash | #11 | 39.0% | |
| Gemini 3 Pro | #12 | 37.6% | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | #13 | 36.9% | |
| Gemini 3 Flash | #14 | 35.6% | |
| GLM-5.1 | #15 | Z.AI | 33.4% |
| Claude Sonnet 4.6 | #16 | Anthropic | 32.4% |
| GPT-5.1 | #17 | OpenAI | 31.0% |
| Kimi K2.5 | #18 | Moonshot AI | 27.9% |
| Qwen3.6 Plus | #19 | Alibaba Cloud | 26.2% |
| GPT-5.4 nano | #20 | OpenAI | 25.9% |

