Leaderboard bars
20 ranked models · higher is better
View accessible chart data
| Model | Rank | Provider | Score |
|---|---|---|---|
| Gemini 3 Pro | #1 | 89.8% | |
| Qwen3.7-Max | #2 | Alibaba Cloud | 89.6% |
| Claude Opus 4.5 | #3 | Anthropic | 89.5% |
| Qwen3.6 Plus | #4 | Alibaba Cloud | 88.5% |
| Qwen3.7-Plus | #5 | Alibaba Cloud | 88.5% |
| Qwen3.5 397B | #6 | Alibaba Cloud | 87.8% |
| Kimi K2.5 | #7 | Moonshot AI | 87.1% |
| Nemotron 3 Ultra | #8 | NVIDIA | 86.8% |
| Qwen3.5 122B | #9 | Alibaba Cloud | 86.7% |
| Qwen3.6 27B | #10 | Alibaba Cloud | 86.2% |
| Qwen3.5 27B | #11 | Alibaba Cloud | 86.1% |
| GLM-5 | #12 | Z.AI | 85.7% |
| Qwen3.5 35B | #13 | Alibaba Cloud | 85.3% |
| Gemma 4 31B | #14 | 85.2% | |
| MiMo-V2-Flash | #15 | Xiaomi | 84.9% |
| GLM-4.7 | #16 | Z.AI | 84.3% |
| DeepSeek V4 Flash | #17 | DeepSeek | 83% |
| DeepSeek V4 Pro | #18 | DeepSeek | 82.9% |
| Gemma 4 26B | #19 | 82.6% | |
| Claude Opus 4.6 | #20 | Anthropic | 82% |

