Leaderboard bars
20 ranked models · higher is better
View accessible chart data
| Model | Rank | Provider | Score |
|---|---|---|---|
| Claude Mythos 5 | #1 | Anthropic | 80.3% |
| Claude Fable 5 | #2 | Anthropic | 80% |
| Claude Opus 4.8 | #3 | Anthropic | 69.2% |
| Grok 4.5 | #4 | xAI | 64.7% |
| GPT-5.6 Sol | #5 | OpenAI | 64.6% |
| GPT-5.6 Terra | #6 | OpenAI | 63.4% |
| Claude Sonnet 5 | #7 | Anthropic | 63.2% |
| GPT-5.6 Luna | #8 | OpenAI | 62.7% |
| GLM-5.2 | #9 | Z.AI | 62.1% |
| Muse Spark 1.1 | #10 | Meta | 61.5% |
| Qwen3.7-Max | #11 | Alibaba Cloud | 60.6% |
| MiniMax M3 | #12 | MiniMax | 59% |
| GPT-5.5 | #13 | OpenAI | 58.6% |
| GLM-5.1 | #14 | Z.AI | 58.4% |
| Hy3 | #15 | Tencent | 57.9% |
| GPT-5.4 | #16 | OpenAI | 57.7% |
| Qwen3.7-Plus | #17 | Alibaba Cloud | 57.6% |
| MiMo-V2.5-Pro | #18 | Xiaomi | 57.2% |
| Claude Opus 4.5 | #19 | Anthropic | 57.1% |
| GPT-5.3-Codex | #20 | OpenAI | 56.8% |

