Leaderboard bars
20 ranked models · higher is better
View accessible chart data
| Model | Rank | Provider | Score |
|---|---|---|---|
| Kimi K3 | #1 | Moonshot AI | 85% |
| GPT-5.6 Sol | #2 | OpenAI | 65.9% |
| Claude Fable 5 | #3 | Anthropic | 62.9% |
| GPT-5.5 | #4 | OpenAI | 60.6% |
| Claude Opus 4.8 | #5 | Anthropic | 58.3% |
| GPT-5.4 | #6 | OpenAI | 57.6% |
| GPT-5.6 Terra | #7 | OpenAI | 57.6% |
| Gemini 3.1 Pro Preview | #8 | 53.8% | |
| Claude Sonnet 4.6 | #9 | Anthropic | 53.0% |
| GPT-5.3-Codex | #10 | OpenAI | 53.0% |
| GPT-5.4 mini | #11 | OpenAI | 52.3% |
| Claude Opus 4.7 | #12 | Anthropic | 51.5% |
| GLM-5.2 | #13 | Z.AI | 50.8% |
| Qwen3.7-Max | #14 | Alibaba Cloud | 50.8% |
| Claude Opus 4.5 | #15 | Anthropic | 47.0% |
| GPT-5.2 | #16 | OpenAI | 47.0% |
| Qwen3.7-Plus | #17 | Alibaba Cloud | 47.0% |
| Claude Opus 4.6 | #18 | Anthropic | 46.2% |
| DeepSeek V4 Pro | #19 | DeepSeek | 46.2% |
| GPT-5.1 | #20 | OpenAI | 45.5% |

