Leaderboard bars
20 ranked models · higher is better
View accessible chart data
| Model | Rank | Provider | Score |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | #1 | Anthropic | 63.0% |
| GPT-5.6 Sol | #2 | OpenAI | 62.4% |
| Kimi K3 | #3 | Moonshot AI | 59.2% |
| Claude Opus 4 | #4 | Anthropic | 56.5% |
| Claude Sonnet 5 | #5 | Anthropic | 55.3% |
| Claude Opus 4.8 | #6 | Anthropic | 55.0% |
| GPT-5.6 Terra | #7 | OpenAI | 54.6% |
| GPT-5.6 Luna | #8 | OpenAI | 54.6% |
| Grok 4.5 | #9 | xAI | 51.7% |
| GLM-5.2 | #10 | Z.AI | 50.7% |
| Claude Opus 4.7 | #11 | Anthropic | 50.0% |
| GPT-5.5 | #12 | OpenAI | 49.7% |
| MiniMax M3 | #13 | MiniMax | 44.7% |
| GPT-5.4 | #14 | OpenAI | 44.7% |
| Claude Sonnet 4.6 | #15 | Anthropic | 43.9% |
| Muse Spark 1.1 | #16 | Meta | 43.7% |
| Gemini 3.5 Flash | #17 | 42.4% | |
| DeepSeek V4 Pro | #18 | DeepSeek | 40.4% |
| MiMo-V2-Flash | #19 | Xiaomi | 40.4% |
| Qwen3.7-Max | #20 | Alibaba Cloud | 38.7% |

