Leaderboard bars
20 ranked models · higher is better
View accessible chart data
| Model | Rank | Provider | Score |
|---|---|---|---|
| Gemini 3 Pro Deep Think | #1 | 95% | |
| Grok 4.1 | #2 | xAI | 93.1% |
| Claude Mythos 5 | #3 | Anthropic | 92.8% |
| GPT-5.1 | #4 | OpenAI | 91.8% |
| GPT-5.3-Codex | #5 | OpenAI | 91.4% |
| Claude Sonnet 4.6 | #6 | Anthropic | 84.4% |
| Gemini 3 Pro | #7 | 80.3% | |
| Claude Fable 5 | #8 | Anthropic | 79.7% |
| Gemini 3.5 Flash | #9 | 75.6% | |
| Claude Opus 4.6 | #10 | Anthropic | 75.4% |
| GPT-5.6 Sol | #11 | OpenAI | 75.4% |
| Muse Spark 1.1 | #12 | Meta | 75.3% |
| Claude Sonnet 5 | #13 | Anthropic | 75.1% |
| Muse Spark | #14 | Meta | 74.6% |
| GPT-5.6 Terra | #15 | OpenAI | 72.5% |
| Gemini 3 Flash | #16 | 71.4% | |
| GPT-5.6 Luna | #17 | OpenAI | 69.5% |
| Grok 4.3 | #18 | xAI | 69.2% |
| Qwen3.6 Plus | #19 | Alibaba Cloud | 68.4% |
| Gemma 4 31B | #20 | 67.6% |

