Leaderboard bars
20 ranked models · higher is better
View accessible chart data
| Model | Rank | Provider | Score |
|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | #1 | OpenAI | 96.8% |
| Claude Opus 4.6 | #2 | Anthropic | 91.5% |
| Grok 4.1 | #3 | xAI | 90.1% |
| Claude Fable 5 | #4 | Anthropic | 89% |
| GPT-5.3-Codex | #5 | OpenAI | 89% |
| Muse Spark 1.1 | #6 | Meta | 88.3% |
| Claude Opus 4.8 | #7 | Anthropic | 88.1% |
| Claude Mythos 5 | #8 | Anthropic | 87.8% |
| Claude Sonnet 5 | #9 | Anthropic | 87.3% |
| GPT-5.5 Pro | #10 | OpenAI | 87.1% |
| GLM-5.2 | #11 | Z.AI | 84.5% |
| GLM-5.1 | #12 | Z.AI | 83.7% |
| Claude Sonnet 4.6 | #13 | Anthropic | 83.6% |
| Gemini 3 Pro Deep Think | #14 | 83.6% | |
| GLM-5 | #15 | Z.AI | 82.7% |
| GPT-5.5 | #16 | OpenAI | 82.2% |
| Claude Opus 4.5 | #17 | Anthropic | 80.9% |
| Muse Spark | #18 | Meta | 79.2% |
| MiMo-V2.5-Pro | #19 | Xiaomi | 77.4% |
| Gemini 3 Pro | #20 | 77.1% |

